| Homepage  |  Company  |  Showroom  |  Feedback  |  Contact  |  中文  |  
Wuxi Nanfang Special Chain Factory
Catalogue
A series short pitch precision roller chain
B series short pitch precision roller chain
A series straight roller chain
B series straight roller chain
heavy series roller chain
short pitch conveying chain fittings
double pitch transmission chain
double pitch conveying chain
double pitch conveying chain fittings
tooth chain
board chain
hollow pivot chain

B series short pitch precision roller chain

single-row roller chain double-row roller chain tri-row roller chain

 

single-row
single-row roller chain       back to top
 
no. pitch roller diameter inner width pivot diameter pivot length height of inner chain board thickness of chain board max tension load average tension load length & weight per meter
P d1(max) b1(min) d2(max) L(max) Lc(max) h2(max) t/T(max) Q(min) Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
05B-1 8.000 5.00 3.00 2.31 8.20 8.9 7.10 0.80 3.00 3.54 0.20
*06B-1 9.525 6.35 5.72 3.28 13.15 14.1 8.20 1.30 5.40 6.24 0.41
08B-1 12.700 8.51 7.75 4.45 16.70 18.2 11.80 1.60 10.80 11.64 0.69
10B-1 15.875 10.16 9.65 5.08 19.50 20.9 14.70 1.70 13.44 16.50 0.93
12B-1 19.050 12.07 11.68 5.72 22.50 24.2 16.00 1.85 17.40 19.3 1.15
16B-1 25.400 15.88 17.02 8.28 36.10 37.4 21.00 4.15/3.1 3.60 43.68 2.71
20B-1 31.750 19.05 19.56 10.19 41.30 45.0 26.40 1.5/3.5 57.00 64.02 3.70
24B-1 38.100 25.40 25.40 14.63 53.40 57.8 33.20 6.0/4.8 96.00 106.80 7.10
28B-1 44.450 27.94 30.99 15.90 65.10 69.5 36.70 7.5/6.0 120.00 133.20 8.50
32B-1 50.800 29.21 30.99 17.81 66.00 71.0 42.00 7.0/6.0 150.00 166.50 10.25
40B-1 63.500 39.37 38.10 22.89 82.20 89.2 52.96 8.5/8.0 213.00 236.40 16.35
48B-1 76.200 48.26 45.72 29.24 99.10 107.0 63.80 12/10 336.00 372.96 25.00

 

double-row
double-row roller chain       back to top
 
no.

 

pitch roller diameter inner width pivot diameter pivot length height of inner chain board thickness of chain board row distance max tension load average tension load length & weight per meter
P d1(max) b1(min) d2(max) L(max) Lc(max) h2(max) t/T(max) Pt Q(min) Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
 05B-2 8.000 5.00 3.00 2.31 13.9 14.5 7.10 0.80 5.64 4.68 6.10 0.33
*06B-2 9.525 6.35 5.72 3.28 23.4 24.4 8.20 1.30 10.24 10.14 11.22 0.77
08B-2 12.700 8.51 7.75 4.45 31.2 32.2 11.80 1.60 13.92 19.20 23.22 1.34
10B-2 15.875 10.16 9.65 5.08 36.1 37.5 14.70 1.70 16.59 26.70 33.72 1.84
12B-2 19.050 12.07 11.68 5.72 42.0 43.6 16.00 1.85 19.46 34.68 39.66 2.31
16B-2 25.400 15.88 17.02 8.28 68.0 69.3 21.00 4.15/3.1 31.88 63.60 79.80 5.42
20B-2 31.750 19.05 19.56 10.19 77.8 81.5 26.40 4.5/3.5 36.45 102.00 126.72 7.20
24B-2 38.100 25.40 25.40 14.63 101.7 106.2 33.20 6.0/4.8 48.36 168.00 191.52 13.40
28B-2 44.450 27.94 30.99 15.90 124.6 129.1 36.70 7.5/6.0 59.56 216.00 244.08 16.60
32B-2 50.800 29.21 30.99 17.81 124.6 129.6 42.00 7.0/6.0 58.55 270.00 305.10 21.00
40B-2 63.500 39.37 38.10 22.89 154.5 161.5 52.96 8.5/8.0 72.29 378.00 427.14 32.00
48B-2 76.200 48.26 45.72 29.24 190.4 198.2 63.80 12/10 91.21 600.00 678.00 50.00
tri-row

 

tri-row roller chain     back to top

 
no.

 

 
pitch roller diameter inner width pivot diameter pivot length height of inner chain board thickness of chain board row distance max tension load average tension load length & weight per meter
P d1(max) b1(min) d2(max) L(max) Lc(max) h2(max) t/T(max) Pt Q(min) Q0 Q0
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
05B-3 8.000 5.00 3.00 2.31 19.5 20.2 7.10 0.80 5.64 6.66 8.28 0.48
*06B-3 9.525 6.35 5.72 3.28 33.5 34.6 8.20 1.30 10.24 14.94 18.06 1.16
08B-3 12.700 8.51 7.75 4.45 45.1 46.1 11.80 1.60 13.92 28.50 34.68 2.03
10B-3 15.875 10.16 9.65 5.08 52.7 54.1 14.70 1.70 16.59 40.02 50.70 2.77
12B-3 19.050 12.07 11.68 5.72 61.5 63.1 16.00 1.85 19.46 52.02 61.08 3.46
16B-3 25.400 15.88 17.02 8.28 99.8 101.2 21.00 4.15/3.1 31.88 96.00 122.22 8.13
20B-3 31.750 16.05 19.56 10.19 114.2 117.9 26.40 4.5/3.5 36.45 150.00 174.00 10.82
24B-3 38.100 25.40 25.40 14.63 150.1 154.6 33.20 6.0/4.8 48.36 255.00 295.80 20.10
28B-3 44.450 17.94 30.99 15.90 184.2 188.7 36.70 7.5/6.0 59.56 318.00 365.70 24.92
32B-3 50.800 29.21 30.99 17.81 183.2 188.2 42.00 7.0/6.0 58.55 402.00 462.30 31.56
40B-3 63.500 39.37 38.10 22.89 226.8 233.8 52.96 8.5/8.0 72.29 570.00 655.50 48.10
48B-3 76.200 48.26 45.72 29.24 281.6 189.4 63.80 12/10 91.21 900.00 1026.00 75.00

Copyright © 2005 Wuxi Nanfang Special Chain Factory Maintained by WUXIBIG.COM