|  Homepage  |  Company  |  Showroom  |  Feedback  |  Contact  |  中文  |  
Wuxi Nanfang Special Chain Factory
Catalogue
A series short pitch precision roller chain
B series short pitch precision roller chain
A series straight roller chain
B series straight roller chain
heavy series roller chain
short pitch conveying chain fittings
double pitch transmission chain
double pitch conveying chain
double pitch conveying chain fittings
tooth chain
board chain
hollow pivot chain

B series straight roller chain

specification pitch roller diameter inner width pivot diameter pivot diameter height of inner chain board thickness of chain board row distance max tension load average tension load length & weight per meter
P d1(max) b1(min) d2(max) L(max) Lc(max) h2(max) t/T(max) Pt Q(min) Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
CB08-1 12.700 8.51 7.75 4.45 16.7 18.2 11.8 1.60   10.80 11.70 0.80
CB10-1 15.875 10.16 9.65 50.8 19.5 20.9 14.7 1.70   13.44 16.74 1.06
CB12-1 19.050 12.07 11.68 5.72 22.5 25.2 16.0 1.85   17.40 19.32 1.32
CB16-1 25.400 15.88 17.02 8.28 36.1 39.1 21.0/24.0 4.15/3.1   36.00 43.68 3.08/3.49
CB20-1 31.750 19.05 19.56 10.19 41.3 45.0 26.4 4.5/3.5   57.00 64.02 4.16
CB24-1 38.100 25.40 25.40 14.63 53.4 57.8 33.2 6.0/4.8   96.00 106.80 7.47
CB28-1 44.450 27.94 30.99 15.90 65.1 69.5 36.7 7.5/6.0   120.00 133.20 9.90
CB32-1 50.800 29.21 30.99 17.81 66.0 71.0 42.0 7.0/6.0   150.00 166.50 10.45
C08B-2 12.700 8.51 7.75 4.45 31.2 32.2 11.8 1.60 13.92 19.20 23.22 1.45
C10B-2 15.875 10.16 9.65 5.08 36.1 37.5 14.7 1.70 16.59 26.70 34.68 2.00
C12B-2 19.050 12.07 11.68 5.72 42.0 44.7 16.0 1.85 19.46 34.68 39.66 2.62
C16B-2 25.400 15.88 17.02 8.28 68.0 71.0 21.0/24.0 4.15/3.1 31.88 63.60 79.80 6.10/6.92
C20B-2 31.750 19.05 19.56 10.19 77.8 81.5 26.4 4.5/3.5 36.45 102.00 126.72 8.23
C24B-2 38.100 25.40 25.40 14.63 101.7 106.2 33.2 6.0/4.8 48.36 168.00 191.52 14.77
C28B-2 44.450 27.94 30.99 25.90 124.6 129.1 36.7 7.5/6.0 59.56 216.00 244.08 19.82
C32B-2 50.800 29.21 30.99 17.81 124.6 129.6 42.0 7.0/6.0 58.55 270.00 305.10 20.94
C08B-3 12.700 8.51 7.75 4.45 45.1 46.1 11.8 1.60 13.92 28.50 34.68 2.10
C10B-3 15.875 10.16 9.65 5.08 52.7 54.1 14.7 1.70 16.59 40.02 50.70 2.87
C12B-3 19.050 12.07 11.68 5.72 61.5 64.2 16.0 1.85 19.46 52.02 61.08 3.89
C16B-3 25.400 15.88 17.02 8.28 99.8 102.9 21.0/24.0 4.15/3.1 31.88 96.00 122.22 9.12/10.34
C20B-3 31.750 19.05 19.56 10.19 114.2 117.9 26.4 4.5/3.5 36.45 150.00 174.00 11.34
C24B-3 38.100 25.40 25.40 14.63 150.1 154.6 33.2 6.0/4.8 48.36 255.00 295.8 22.10
C28B-3 44.450 27.94 30.99 15.90 184.2 188.7 36.7 7.5/6.0 59.56 318.00 365.70 29.64
C32B-3 50.800 29.21 30.99 17.81 183.2 188.2 42.0 7.0/6.0 58.55 402.00 462.30 31.27

Copyright © 2005 Wuxi Nanfang Special Chain Factory Maintained by WUXIBIG.COM