| Homepage  |  Company  |  Showroom  |  Feedback  |  Contact  |  中文  |  
Wuxi Nanfang Special Chain Factory
Catalogue
A series short pitch precision roller chain
B series short pitch precision roller chain
A series straight roller chain
B series straight roller chain
heavy series roller chain
short pitch conveying chain fittings
double pitch transmission chain
double pitch conveying chain
double pitch conveying chain fittings
tooth chain
board chain
hollow pivot chain

 double pitch transmission chain



no.

no.

pitch

roller diameter inner width pivot diameter pivot length height of inner chain board thickness of chain board  max tension load average tension load length & weight per meter
P d1 max  b1 min  d2 max  L max Lc max h2 max t/T max Q min Qo q
mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
208A 2040 25.40 7.95 7.85 3.96 16.6 17.8 12.0 1.50 8.46 10.02 0.42
208B   25.40 8.51 7.75 4.45 16.7 18.2 11.8 1.60 10.80 11.64 0.45
210A 2050 31.75 10.16 9.40 5.08 20.7 22.2 15.0 2.03 13.32 16.92 0.73
210B   31.75 10.16 9.65 5.08 19.5 20.9 14.7 1.70 13.44 16.50 0.65
212A 2060 38.10 11.91 12.57 5.94 25.9 27.7 18.0 2.42 19.08 22.08 1.02
212B   38.10 12.07 11.68 5.72 22.5 25.2 16.0 1.85 17.40 19.32 0.76
216A 2080 50.80 15.88 15.75 7.92 32.7 36.5 24.0 3.25 34.02 39.42 1.70
216AH   50.80 15.88 15.75 7.92 36.2 39.4 24.0 4.00 34.02 42.00 2.17
216B   50.80 15.88 17.02 8.28 36.1 39.1 21.0 4.15/3.1 36.00 43.68 1.75
220A 2100 63.50 19.05 18.90 9.53 40.4 44.7 30.0 4.00 53.10 61.56 2.55
220B   63.50 19.50 19.56 10.19 41.3 45.0 26.4 4.5/3.5 57.00 64.02 2.62
224A 2120 76.20 22.23 25.22 11.10 50.3 54.3 35.7 4.80 76.20 88.38 4.06
224B   76.20 25.40 25.40 14.63 53.4 57.8 33.2 6.0/4.8 96.00 106.80 4.70
228B   88.90 27.94 30.99 15.90 65.1 69.5 36.7 7.5/6.0 120.00 133.20 6.23
232B   101.60 29.21 30.99 17.81 66.0 71.0 42.0 7.0/6.0 150.00 166.50 6.72

Copyright © 2005 Wuxi Nanfang Special Chain Factory Maintained by WUXIBIG.COM